i4tXMNbRmF5vyJ7ET87SPV | ||
|---|---|---|
sep 13 - 21:00 13/9 21:00 | Odds Streck 1 3.55 30% X 3.75 29% 2 2.10 41% | ||
sep 13 - 20:45 13/9 20:45 | Odds Streck 1 5.20 18% X 3.85 29% 2 1.64 53% | ||
sep 13 - 20:45 13/9 20:45 | Odds Streck 1 13.00 8% X 7.50 18% 2 1.21 74% | ||
sep 13 - 21:30 13/9 21:30 | Odds Streck 1 6.10 10% X 4.30 18% 2 1.50 72% | ||
sep 13 - 21:00 13/9 21:00 | Odds Streck 1 2.35 41% X 3.05 34% 2 3.15 25% | ||
sep 13 - 21:00 13/9 21:00 | Odds Streck 1 1.78 48% X 3.80 30% 2 4.60 22% | ||
sep 13 - 22:30 13/9 22:30 | Odds Streck 1 1.27 76% X 5.75 17% 2 12.50 7% | ||
sep 13 - 22:00 13/9 22:00 | Odds Streck 1 1.68 53% X 3.75 29% 2 5.75 18% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr