/Anders Berglund fre | ||
|---|---|---|
aug 14 - 19:00 14/8 19:00 | Odds Streck 1 1.64 57% X 4.20 24% 2 5.60 19% | ||
aug 15 - 15:00 15/8 15:00 | Odds Streck 1 3.45 26% X 3.80 28% 2 2.12 46% | ||
aug 16 - 14:00 16/8 14:00 | Odds Streck 1 1.58 55% X 4.75 27% 2 5.25 18% | ||
aug 16 - 14:00 16/8 14:00 | Odds Streck 1 1.78 57% X 3.95 23% 2 4.70 20% | ||
aug 16 - 14:00 16/8 14:00 | Odds Streck 1 3.30 28% X 3.50 28% 2 2.28 44% | ||
aug 16 - 16:30 16/8 16:30 | Odds Streck 1 3.90 21% X 3.80 26% 2 1.97 53% | ||
aug 16 - 16:30 16/8 16:30 | Odds Streck 1 2.23 40% X 3.70 29% 2 3.20 31% | ||
aug 17 - 19:00 17/8 19:00 | Odds Streck 1 1.33 79% X 6.00 13% 2 9.50 8% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr
