bfUY7VimusWB2tvK8TTgJM | ||
|---|---|---|
jul 12 - 21:15 12/7 21:15 Odds Streck 1 2.38 50% X 2.63 31% 2 3.55 19% | ||
jul 12 - 21:00 12/7 21:00 Odds Streck 1 2.48 36% X 2.95 33% 2 3.00 31% | ||
jul 12 - 21:00 12/7 21:00 Odds Streck 1 2.85 32% X 3.10 30% 2 2.50 38% | ||
jul 12 - 23:00 12/7 23:00 Odds Streck 1 2.40 38% X 3.15 32% 2 2.95 30% | ||
jul 12 - 20:00 12/7 20:00 Odds Streck 1 1.20 81% X 6.25 12% 2 8.50 7% | ||
jul 12 - 20:00 12/7 20:00 Odds Streck 1 1.47 68% X 4.40 18% 2 4.80 14% | ||
jul 12 - 20:00 12/7 20:00 Odds Streck 1 2.43 32% X 3.55 26% 2 2.38 42% | ||
jul 12 - 22:05 12/7 22:05 Odds Streck 1 2.30 36% X 3.55 26% 2 2.50 38% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr