nmMtJDBjxxi7xb1NFXiNpD | ||
|---|---|---|
jul 11 - 15:00 11/7 15:00 Odds Streck 1 2.15 48% X 3.85 29% 2 3.40 23% | ||
jul 11 - 17:30 11/7 17:30 Odds Streck 1 6.50 14% X 4.90 25% 2 1.50 61% | ||
jul 12 - 14:00 12/7 14:00 Odds Streck 1 1.34 73% X 5.60 18% 2 9.50 9% | ||
jul 12 - 14:00 12/7 14:00 Odds Streck 1 1.82 58% X 4.00 26% 2 4.40 16% | ||
jul 12 - 14:00 12/7 14:00 Odds Streck 1 1.98 48% X 3.60 31% 2 4.10 21% | ||
jul 12 - 16:30 12/7 16:30 Odds Streck 1 1.96 45% X 3.75 31% 2 4.10 24% | ||
jul 12 - 16:30 12/7 16:30 Odds Streck 1 4.75 18% X 4.30 29% 2 1.72 53% | ||
jul 13 - 19:00 13/7 19:00 Odds Streck 1 1.25 79% X 7.00 15% 2 12.50 6% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr