xquxcbPNe9psRwtPDMPU16 | ||
|---|---|---|
apr 11 - 15:00 11/4 15:00 Odds Streck 1 3.05 36% X 3.40 31% 2 2.48 33% | ||
apr 11 - 15:00 11/4 15:00 Odds Streck 1 3.15 26% X 3.30 27% 2 2.45 47% | ||
apr 11 - 15:00 11/4 15:00 Odds Streck 1 1.37 76% X 5.40 16% 2 9.50 8% | ||
apr 12 - 14:00 12/4 14:00 Odds Streck 1 1.60 70% X 4.35 19% 2 6.00 11% | ||
apr 12 - 14:00 12/4 14:00 Odds Streck 1 2.55 44% X 3.10 29% 2 3.00 27% | ||
apr 12 - 16:30 12/4 16:30 Odds Streck 1 2.07 55% X 3.60 26% 2 3.75 19% | ||
apr 13 - 19:00 13/4 19:00 Odds Streck 1 3.10 26% X 3.65 26% 2 2.20 48% | ||
apr 13 - 19:00 13/4 19:00 Odds Streck 1 4.00 19% X 3.70 26% 2 1.97 55% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr