xpdRTnfxe9HAah9N1x24Rv | ||
|---|---|---|
jul 12 - 14:00 12/7 14:00 Odds Streck 1 1.37 73% X 5.60 18% 2 8.50 9% | ||
jul 12 - 14:00 12/7 14:00 Odds Streck 1 1.89 59% X 3.95 25% 2 4.20 16% | ||
jul 12 - 14:00 12/7 14:00 Odds Streck 1 2.04 48% X 3.55 30% 2 4.00 22% | ||
jul 12 - 16:30 12/7 16:30 Odds Streck 1 1.91 47% X 3.75 30% 2 4.30 23% | ||
jul 12 - 16:30 12/7 16:30 Odds Streck 1 5.40 18% X 4.50 28% 2 1.63 54% | ||
jul 12 - 17:00 12/7 17:00 Odds Streck 1 1.37 70% X 5.10 20% 2 6.75 10% | ||
jul 12 - 14:30 12/7 14:30 Odds Streck 1 5.75 13% X 4.60 25% 2 1.47 62% | ||
jul 12 - 17:00 12/7 17:00 Odds Streck 1 1.61 56% X 4.00 29% 2 4.90 15% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr