sep 12 - 21:00 12/9 21:00 | Odds Streck 1 7.00 8% X 3.95 20% 2 1.58 72% | ||
sep 12 - 18:30 12/9 18:30 | Odds Streck 1 2.00 47% X 3.85 28% 2 3.75 25% | ||
sep 12 - 16:00 12/9 16:00 | Odds Streck 1 1.53 79% X 4.60 14% 2 6.40 7% | ||
sep 12 - 16:00 12/9 16:00 | Odds Streck 1 1.22 81% X 7.00 14% 2 14.00 5% | ||
sep 12 - 16:00 12/9 16:00 | Odds Streck 1 2.12 60% X 3.75 24% 2 3.55 16% | ||
sep 12 - 16:00 12/9 16:00 | Odds Streck 1 2.23 49% X 3.45 27% 2 3.50 24% | ||
sep 12 - 16:00 12/9 16:00 | Odds Streck 1 2.35 41% X 3.55 27% 2 2.80 32% | ||
sep 12 - 16:00 12/9 16:00 | Odds Streck 1 2.55 30% X 3.35 27% 2 2.85 43% | ||
sep 12 - 16:00 12/9 16:00 | Odds Streck 1 2.80 40% X 3.25 28% 2 2.65 32% | ||
sep 12 - 16:00 12/9 16:00 | Odds Streck 1 1.86 62% X 3.95 20% 2 4.10 18% | ||
sep 12 - 16:00 12/9 16:00 | Odds Streck 1 2.35 47% X 3.50 28% 2 3.05 25% | ||
sep 12 - 16:00 12/9 16:00 | Odds Streck 1 1.72 67% X 4.10 19% 2 4.70 14% | ||
sep 12 - 16:00 12/9 16:00 | Odds Streck 1 2.38 45% X 3.40 30% 2 3.10 25% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr