htMSXZk1HpF4qPyDHTZ9AD | ||
|---|---|---|
aug 29 - 18:30 29/8 18:30 | Odds Streck 1 2.20 45% X 3.80 24% 2 3.20 31% | ||
aug 29 - 16:00 29/8 16:00 | Odds Streck 1 2.16 51% X 3.50 24% 2 3.60 25% | ||
aug 29 - 16:00 29/8 16:00 | Odds Streck 1 1.78 62% X 3.80 22% 2 5.00 16% | ||
aug 29 - 16:00 29/8 16:00 | Odds Streck 1 2.85 42% X 3.35 25% 2 2.55 33% | ||
aug 29 - 16:00 29/8 16:00 | Odds Streck 1 2.55 46% X 3.30 27% 2 2.88 27% | ||
aug 29 - 16:00 29/8 16:00 | Odds Streck 1 2.20 59% X 3.40 22% 2 3.45 19% | ||
aug 29 - 16:00 29/8 16:00 | Odds Streck 1 2.80 26% X 3.65 28% 2 2.48 46% | ||
aug 29 - 16:00 29/8 16:00 | Odds Streck 1 2.12 54% X 3.40 24% 2 3.65 22% | ||
aug 29 - 16:00 29/8 16:00 | Odds Streck 1 2.10 51% X 3.70 23% 2 3.40 26% | ||
aug 29 - 16:00 29/8 16:00 | Odds Streck 1 1.97 58% X 3.70 21% 2 3.85 21% | ||
aug 29 - 16:00 29/8 16:00 | Odds Streck 1 4.70 15% X 4.10 18% 2 1.72 67% | ||
aug 29 - 16:00 29/8 16:00 | Odds Streck 1 2.75 25% X 3.45 26% 2 2.43 49% | ||
aug 29 - 16:00 29/8 16:00 | Odds Streck 1 2.15 48% X 3.70 25% 2 3.00 27% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr
