u2iABSeMJYHH1dBrxEnPad | ||
|---|---|---|
jul 25 - 17:30 25/7 17:30 | Odds Streck 1 2.75 37% X 3.50 28% 2 2.63 35% | ||
jul 25 - 18:00 25/7 18:00 | Odds Streck 1 2.35 40% X 3.75 26% 2 2.95 34% | ||
jul 25 - 16:00 25/7 16:00 | Odds Streck 1 2.18 48% X 3.35 26% 2 3.05 26% | ||
jul 25 - 16:00 25/7 16:00 | Odds Streck 1 2.08 51% X 3.35 28% 2 3.25 21% | ||
jul 25 - 18:00 25/7 18:00 | Odds Streck 1 2.28 42% X 3.60 25% 2 2.75 33% | ||
jul 25 - 18:00 25/7 18:00 | Odds Streck 1 1.90 58% X 3.60 24% 2 3.55 18% | ||
jul 25 - 20:45 25/7 20:45 | Odds Streck 1 2.65 32% X 3.20 29% 2 2.55 39% | ||
jul 25 - 16:00 25/7 16:00 | Odds Streck 1 7.00 10% X 4.40 17% 2 1.35 73% | ||
jul 26 - 14:00 26/7 14:00 | Odds Streck 1 1.43 70% X 4.90 19% 2 8.00 11% | ||
jul 26 - 14:00 26/7 14:00 | Odds Streck 1 7.50 11% X 5.10 19% 2 1.45 70% | ||
jul 26 - 16:30 26/7 16:30 | Odds Streck 1 1.30 77% X 5.60 16% 2 11.50 7% | ||
jul 26 - 16:30 26/7 16:30 | Odds Streck 1 1.73 62% X 4.00 24% 2 5.00 14% | ||
jul 26 - 13:00 26/7 13:00 | Odds Streck 1 4.20 19% X 3.75 25% 2 1.77 56% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr
