Värdekärnan | ||
|---|---|---|
jun 20 - 19:00 20/6 19:00 | Odds Streck 1 1.74 45% X 4.10 29% 2 5.00 26% | ||
jun 20 - 22:00 20/6 22:00 | Odds Streck 1 1.46 68% X 4.90 22% 2 7.00 10% | ||
jun 21 - 02:00 21/6 02:00 | Odds Streck 1 1.12 85% X 10.50 10% 2 25.00 5% | ||
jun 21 - 06:00 21/6 06:00 | Odds Streck 1 7.50 12% X 4.50 21% 2 1.50 67% | ||
jun 21 - 18:00 21/6 18:00 | Odds Streck 1 1.10 86% X 11.50 10% 2 31.00 4% | ||
jun 21 - 21:00 21/6 21:00 | Odds Streck 1 1.42 69% X 4.90 22% 2 9.00 9% | ||
jun 22 - 00:00 22/6 00:00 | Odds Streck 1 1.43 65% X 4.50 24% 2 9.00 11% | ||
jun 22 - 03:00 22/6 03:00 | Odds Streck 1 6.25 16% X 4.35 27% 2 1.58 57% | ||
jun 21 - 15:00 21/6 15:00 | Odds Streck 1 2.12 46% X 3.50 30% 2 3.25 24% | ||
jun 21 - 15:00 21/6 15:00 | Odds Streck 1 1.82 56% X 3.65 25% 2 4.10 19% | ||
jun 21 - 17:00 21/6 17:00 | Odds Streck 1 2.95 31% X 3.45 28% 2 2.28 41% | ||
jun 21 - 15:00 21/6 15:00 | Odds Streck 1 2.28 51% X 3.60 26% 2 2.90 23% | ||
jun 21 - 17:00 21/6 17:00 | Odds Streck 1 2.75 26% X 3.45 29% 2 2.43 45% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr