St | ||
|---|---|---|
apr 04 - 21:00 4/4 21:00 | Odds Streck 1 9.00 9% X 5.20 18% 2 1.38 73% | ||
apr 04 - 18:15 4/4 18:15 | Odds Streck 1 1.07 91% X 16.00 6% 2 41.00 3% | ||
apr 04 - 21:00 4/4 21:00 | Odds Streck 1 3.30 27% X 3.95 24% 2 2.10 49% | ||
apr 04 - 16:15 4/4 16:15 | Odds Streck 1 6.10 14% X 4.75 21% 2 1.52 65% | ||
apr 04 - 18:30 4/4 18:30 | Odds Streck 1 1.72 63% X 3.95 24% 2 5.00 13% | ||
apr 04 - 20:45 4/4 20:45 | Odds Streck 1 1.87 55% X 3.40 26% 2 4.90 19% | ||
apr 04 - 18:00 4/4 18:00 | Odds Streck 1 4.20 20% X 3.30 28% 2 2.04 52% | ||
apr 04 - 18:30 4/4 18:30 | Odds Streck 1 2.30 47% X 3.95 23% 2 2.95 30% | ||
apr 04 - 17:00 4/4 17:00 | Odds Streck 1 1.96 59% X 3.60 24% 2 4.00 17% | ||
apr 04 - 19:00 4/4 19:00 | Odds Streck 1 3.15 31% X 3.60 27% 2 2.25 42% | ||
apr 04 - 21:05 4/4 21:05 | Odds Streck 1 3.00 32% X 3.40 26% 2 2.45 42% | ||
apr 04 - 18:15 4/4 18:15 | Odds Streck 1 2.14 49% X 3.40 27% 2 3.65 24% | ||
apr 04 - 21:00 4/4 21:00 | Odds Streck 1 2.33 46% X 3.70 26% 2 2.95 28% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr