hUU8whng3vKzbatq2cSY3A | ||
|---|---|---|
sep 12 - 14:30 12/9 14:30 Odds Streck 1 1.88 53% X 4.40 23% 2 3.35 24% | ||
sep 12 - 18:00 12/9 18:00 Odds Streck 1 5.20 15% X 5.10 20% 2 1.50 65% | ||
sep 12 - 17:00 12/9 17:00 Odds Streck 1 1.33 78% X 6.25 13% 2 6.75 9% | ||
sep 12 - 16:00 12/9 16:00 Odds Streck 1 3.35 29% X 4.50 25% 2 1.88 46% | ||
sep 12 - 16:00 12/9 16:00 Odds Streck 1 1.38 71% X 6.10 16% 2 5.80 13% | ||
sep 12 - 17:00 12/9 17:00 Odds Streck 1 2.95 33% X 4.00 25% 2 1.98 42% | ||
sep 12 - 14:00 12/9 14:00 Odds Streck 1 2.20 38% X 4.20 25% 2 2.50 37% | ||
sep 12 - 15:00 12/9 15:00 Odds Streck 1 1.65 64% X 4.50 20% 2 3.95 16% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr