shPqHspxoBiDSTVxgWswNR | ||
|---|---|---|
sep 13 - 17:30 13/9 17:30 | Odds Streck 1 3.20 27% X 3.90 26% 2 2.20 47% | ||
sep 13 - 15:00 13/9 15:00 | Odds Streck 1 4.30 20% X 3.95 24% 2 1.86 56% | ||
sep 13 - 18:00 13/9 18:00 | Odds Streck 1 1.93 53% X 3.65 27% 2 4.30 20% | ||
sep 13 - 20:45 13/9 20:45 | Odds Streck 1 5.25 16% X 3.95 26% 2 1.61 58% | ||
sep 13 - 15:00 13/9 15:00 | Odds Streck 1 2.63 34% X 3.05 35% 2 2.80 31% | ||
sep 13 - 18:30 13/9 18:30 | Odds Streck 1 2.55 40% X 2.95 33% 2 3.25 27% | ||
sep 13 - 16:15 13/9 16:15 | Odds Streck 1 17.00 2% X 9.50 7% 2 1.16 91% | ||
sep 13 - 21:00 13/9 21:00 | Odds Streck 1 3.35 28% X 3.80 29% 2 2.16 43% | ||
sep 13 - 15:30 13/9 15:30 | Odds Streck 1 1.38 77% X 5.75 15% 2 7.50 8% | ||
sep 13 - 17:15 13/9 17:15 | Odds Streck 1 5.10 15% X 4.30 23% 2 1.66 62% | ||
sep 13 - 16:30 13/9 16:30 | Odds Streck 1 1.40 73% X 5.40 18% 2 8.00 9% | ||
sep 13 - 15:00 13/9 15:00 | Odds Streck 1 1.54 69% X 4.30 19% 2 5.50 12% | ||
sep 13 - 17:00 13/9 17:00 | Odds Streck 1 2.48 33% X 3.60 29% 2 2.63 38% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr