dvprWMXvvtza2u6BUoefgD | ||
|---|---|---|
sep 06 - 17:30 6/9 17:30 | Odds Streck 1 1.74 64% X 3.85 22% 2 5.25 14% | ||
sep 06 - 15:00 6/9 15:00 | Odds Streck 1 3.85 23% X 3.85 24% 2 1.95 53% | ||
sep 06 - 20:45 6/9 20:45 | Odds Streck 1 2.15 49% X 3.40 31% 2 3.75 20% | ||
sep 06 - 18:00 6/9 18:00 | Odds Streck 1 1.98 53% X 3.60 26% 2 4.10 21% | ||
sep 06 - 15:00 6/9 15:00 | Odds Streck 1 2.80 36% X 3.00 34% 2 2.90 30% | ||
sep 06 - 15:00 6/9 15:00 | Odds Streck 1 2.43 42% X 3.75 26% 2 2.90 32% | ||
sep 06 - 21:00 6/9 21:00 | Odds Streck 1 2.32 50% X 3.25 26% 2 3.50 24% | ||
sep 06 - 18:30 6/9 18:30 | Odds Streck 1 2.30 50% X 3.10 29% 2 3.60 21% | ||
sep 06 - 16:15 6/9 16:15 | Odds Streck 1 11.50 3% X 6.75 8% 2 1.27 89% | ||
sep 06 - 18:30 6/9 18:30 | Odds Streck 1 2.45 40% X 3.35 29% 2 3.10 31% | ||
sep 06 - 17:30 6/9 17:30 | Odds Streck 1 1.92 58% X 4.20 20% 2 3.75 22% | ||
sep 06 - 15:30 6/9 15:30 | Odds Streck 1 2.95 31% X 3.60 28% 2 2.45 41% | ||
sep 06 - 16:30 6/9 16:30 | Odds Streck 1 3.80 22% X 3.75 24% 2 2.02 54% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr
