biHpHVAPiaTwKEQjjfAcKD | ||
|---|---|---|
aug 27 - 19:00 27/8 19:00 | Odds Streck 1 1.21 88% X 6.40 8% 2 12.00 4% | ||
aug 27 - 19:00 27/8 19:00 | Odds Streck 1 2.07 50% X 3.40 26% 2 3.45 24% | ||
aug 27 - 19:00 27/8 19:00 | Odds Streck 1 2.02 54% X 3.75 22% 2 3.25 24% | ||
aug 27 - 20:30 27/8 20:30 | Odds Streck 1 2.95 31% X 3.40 24% 2 2.33 45% | ||
aug 27 - 19:00 27/8 19:00 | Odds Streck 1 2.45 41% X 3.40 27% 2 2.75 32% | ||
aug 27 - 19:00 27/8 19:00 | Odds Streck 1 1.84 58% X 3.65 23% 2 3.95 19% | ||
aug 27 - 20:00 27/8 20:00 | Odds Streck 1 2.08 50% X 3.90 21% 2 3.05 29% | ||
aug 27 - 20:30 27/8 20:30 | Odds Streck 1 3.55 21% X 3.30 25% 2 2.05 54% | ||
aug 27 - 20:45 27/8 20:45 | Odds Streck 1 2.85 32% X 3.30 27% 2 2.43 41% | ||
aug 27 - 21:00 27/8 21:00 | Odds Streck 1 3.35 23% X 3.30 25% 2 2.16 52% | ||
aug 27 - 21:00 27/8 21:00 | Odds Streck 1 2.75 32% X 3.25 29% 2 2.55 39% | ||
aug 27 - 19:00 27/8 19:00 | Odds Streck 1 3.40 21% X 3.35 25% 2 2.10 54% | ||
aug 27 - 20:30 27/8 20:30 | Odds Streck 1 2.00 57% X 3.35 26% 2 4.35 17% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr
