qgYwujCdSgLDkMEPTE3oLp | ||
|---|---|---|
aug 23 - 17:30 23/8 17:30 | Odds Streck 1 3.85 17% X 3.95 23% 2 1.95 60% | ||
aug 23 - 15:00 23/8 15:00 | Odds Streck 1 1.45 69% X 5.20 19% 2 7.00 12% | ||
aug 23 - 15:00 23/8 15:00 | Odds Streck 1 2.14 50% X 3.60 25% 2 3.55 25% | ||
aug 23 - 20:45 23/8 20:45 | Odds Streck 1 4.40 16% X 3.50 28% 2 1.95 56% | ||
aug 23 - 18:30 23/8 18:30 | Odds Streck 1 8.50 7% X 4.80 18% 2 1.43 75% | ||
aug 23 - 20:45 23/8 20:45 | Odds Streck 1 1.55 64% X 4.35 23% 2 6.75 13% | ||
aug 23 - 18:30 23/8 18:30 | Odds Streck 1 2.00 45% X 3.25 35% 2 4.50 20% | ||
aug 23 - 17:00 23/8 17:00 | Odds Streck 1 1.86 57% X 3.85 26% 2 4.40 17% | ||
aug 23 - 21:30 23/8 21:30 | Odds Streck 1 9.00 4% X 5.80 10% 2 1.35 86% | ||
aug 23 - 19:30 23/8 19:30 | Odds Streck 1 2.20 48% X 3.20 33% 2 3.90 19% | ||
aug 23 - 17:15 23/8 17:15 | Odds Streck 1 3.85 16% X 3.85 26% 2 1.97 58% | ||
aug 23 - 16:30 23/8 16:30 | Odds Streck 1 1.38 73% X 5.30 18% 2 8.50 9% | ||
aug 23 - 16:30 23/8 16:30 | Odds Streck 1 1.94 48% X 3.75 26% 2 4.00 26% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr
