5Se9LxR89a3UDNwbHot6YG | ||
|---|---|---|
aug 20 - 19:00 20/8 19:00 | Odds Streck 1 1.46 71% X 4.70 17% 2 6.25 12% | ||
aug 20 - 19:00 20/8 19:00 | Odds Streck 1 1.64 65% X 4.10 21% 2 4.80 14% | ||
aug 20 - 19:00 20/8 19:00 | Odds Streck 1 3.40 27% X 3.45 25% 2 2.12 48% | ||
aug 20 - 20:00 20/8 20:00 | Odds Streck 1 3.00 31% X 3.25 28% 2 2.38 41% | ||
aug 20 - 20:00 20/8 20:00 | Odds Streck 1 1.89 56% X 3.50 25% 2 4.10 19% | ||
aug 20 - 19:00 20/8 19:00 | Odds Streck 1 1.44 72% X 4.90 16% 2 6.10 12% | ||
aug 20 - 19:45 20/8 19:45 | Odds Streck 1 1.52 63% X 4.30 21% 2 6.00 16% | ||
aug 20 - 19:00 20/8 19:00 | Odds Streck 1 6.10 14% X 4.20 20% 2 1.52 66% | ||
aug 20 - 21:00 20/8 21:00 | Odds Streck 1 2.00 58% X 3.35 24% 2 3.80 18% | ||
aug 20 - 20:30 20/8 20:30 | Odds Streck 1 2.05 52% X 3.60 25% 2 3.40 23% | ||
aug 20 - 20:45 20/8 20:45 | Odds Streck 1 2.38 42% X 3.45 25% 2 2.85 33% | ||
aug 20 - 21:00 20/8 21:00 | Odds Streck 1 2.38 46% X 3.10 30% 2 3.55 24% | ||
aug 20 - 21:00 20/8 21:00 | Odds Streck 1 2.65 39% X 3.35 28% 2 2.60 33% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr