EU - liten kupong - jackpot | ||
|---|---|---|
mar 31 - 20:45 31/3 20:45 | Odds Streck 1 2.10 53% X 3.50 27% 2 3.85 20% | ||
mar 31 - 20:45 31/3 20:45 | Odds Streck 1 3.95 19% X 3.45 31% 2 2.10 50% | ||
mar 31 - 20:45 31/3 20:45 | Odds Streck 1 8.00 9% X 4.40 22% 2 1.47 69% | ||
mar 31 - 20:45 31/3 20:45 | Odds Streck 1 4.10 21% X 3.65 27% 2 1.98 52% | ||
mar 31 - 20:45 31/3 20:45 | Odds Streck 1 1.58 69% X 4.35 20% 2 6.10 11% | ||
mar 31 - 20:45 31/3 20:45 | Odds Streck 1 1.62 67% X 4.60 20% 2 5.20 13% | ||
mar 31 - 20:45 31/3 20:45 | Odds Streck 1 1.54 66% X 4.20 24% 2 7.50 10% | ||
mar 31 - 21:00 31/3 21:00 | Odds Streck 1 1.18 91% X 8.50 7% 2 18.00 2% | ||
mar 31 - 23:00 31/3 23:00 | Odds Streck 1 1.67 61% X 3.50 25% 2 5.25 14% | ||
apr 01 - 01:00 1/4 01:00 | Odds Streck 1 5.30 14% X 4.40 22% 2 1.62 64% | ||
apr 01 - 02:00 1/4 02:00 | Odds Streck 1 1.79 56% X 4.20 26% 2 4.40 18% | ||
apr 01 - 03:00 1/4 03:00 | Odds Streck 1 3.95 22% X 3.55 28% 2 2.02 50% | ||
apr 01 - 05:00 1/4 05:00 | Odds Streck 1 2.50 35% X 3.15 33% 2 2.80 32% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr