2LtmHX8n1gtAwyx7fszSxT | ||
|---|---|---|
mar 18 - 21:00 18/3 21:00 | Odds Streck 1 2.43 34% X 3.75 23% 2 2.80 43% | ||
mar 18 - 21:00 18/3 21:00 | Odds Streck 1 1.27 77% X 6.75 14% 2 11.00 9% | ||
mar 18 - 21:00 18/3 21:00 | Odds Streck 1 1.38 78% X 5.75 14% 2 7.50 8% | ||
mar 18 - 20:45 18/3 20:45 | Odds Streck 1 1.89 56% X 3.85 23% 2 3.95 21% | ||
mar 18 - 21:00 18/3 21:00 | Odds Streck 1 1.70 63% X 3.55 22% 2 4.50 15% | ||
mar 18 - 23:00 18/3 23:00 | Odds Streck 1 1.53 72% X 4.40 18% 2 6.50 10% | ||
mar 19 - 00:00 19/3 00:00 | Odds Streck 1 2.40 38% X 3.10 29% 2 3.35 33% | ||
mar 19 - 01:30 19/3 01:30 | Odds Streck 1 3.30 26% X 3.30 30% 2 2.30 44% | ||
mar 19 - 21:00 19/3 21:00 | Odds Streck 1 1.68 65% X 4.10 21% 2 5.25 14% | ||
mar 19 - 21:00 19/3 21:00 | Odds Streck 1 1.80 60% X 3.65 26% 2 5.10 14% | ||
mar 19 - 18:45 19/3 18:45 | Odds Streck 1 2.17 48% X 3.20 30% 2 4.00 22% | ||
mar 19 - 18:45 19/3 18:45 | Odds Streck 1 3.45 28% X 3.65 23% 2 2.18 49% | ||
mar 19 - 21:00 19/3 21:00 | Odds Streck 1 2.55 46% X 3.55 24% 2 2.80 30% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr