LillaOla | ||
|---|---|---|
feb 22 - 17:30 22/2 17:30 | Odds Streck 1 8.00 10% X 4.70 20% 2 1.46 70% | ||
feb 22 - 15:00 22/2 15:00 | Odds Streck 1 4.00 20% X 3.90 24% 2 1.93 56% | ||
feb 22 - 15:00 22/2 15:00 | Odds Streck 1 2.95 33% X 3.25 30% 2 2.63 37% | ||
feb 22 - 15:00 22/2 15:00 | Odds Streck 1 1.81 57% X 3.75 24% 2 4.80 19% | ||
feb 22 - 15:00 22/2 15:00 | Odds Streck 1 2.50 44% X 3.00 30% 2 3.30 26% | ||
feb 22 - 18:00 22/2 18:00 | Odds Streck 1 1.32 80% X 5.60 15% 2 11.00 5% | ||
feb 22 - 21:00 22/2 21:00 | Odds Streck 1 1.70 61% X 4.00 24% 2 5.10 15% | ||
feb 22 - 18:30 22/2 18:30 | Odds Streck 1 1.88 58% X 3.50 26% 2 4.70 16% | ||
feb 22 - 17:15 22/2 17:15 | Odds Streck 1 2.10 47% X 3.60 26% 2 3.50 27% | ||
feb 22 - 20:45 22/2 20:45 | Odds Streck 1 2.28 43% X 3.70 24% 2 3.05 33% | ||
feb 22 - 15:30 22/2 15:30 | Odds Streck 1 2.05 55% X 3.40 26% 2 4.10 19% | ||
feb 22 - 17:30 22/2 17:30 | Odds Streck 1 2.80 36% X 3.30 30% 2 2.75 34% | ||
feb 22 - 15:00 22/2 15:00 | Odds Streck 1 1.44 67% X 4.35 20% 2 6.10 13% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr